2023年12月のランニングデータ 更新しました。
ランニングの中で、自分のペースと体重がどう変化するかを観察してみることにしました。また、走る前と走った後の体重や体脂肪率の変動も気になるので、これらのデータを月に一度、共有していくつもりです。これを通じて、私のランニングの進歩を見守りつつ、より効果的なトレーニング戦略を見つけ出すお手伝いができたらいいなと思っています。
目次
2023年12月データ
スクロールできます
日付 | 03日 | 06日 | 07日 | 09日 | 12日 | 13日 | 14日 | 16日 | 21日 | 22日 | 24日 | 28日 | 31日 |
前 体重 kg | 54.2 | 53.3 | 53 | 54.1 | 53.5 | 53.8 | 53.4 | 54 | 54.2 | 54.1 | 53.4 | 53.5 | 53.4 |
後 体重 kg | 53.5 | 52.9 | 52.5 | 52.9 | 53 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.7 | 53.3 | 52.9 | 53 | 53 |
前―後体重kg | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
平均ペース /km | 6.07 | 5.59 | 6.05 | 6.25 | 5.46 | 5.57 | 6.45 | 5.56 | 6.38 | 6.05 | 6.15 | 5.51 | 6.15 |
距離 km | 10.29 | 8.45 | 9.1 | 17.36 | 7.19 | 8.56 | 6.19 | 8.06 | 8.5 | 7.58 | 10.32 | 8.64 | 7.3 |
時間 分 | 62 | 50 | 55 | 111 | 41 | 51 | 41 | 47 | 56 | 46 | 64 | 50 | 45 |
2023年11月データ
スクロールできます
日付 | 01日(水) | 04日(土) | 08日(水) | 13日(月) | 15日(水) | 16日(木) | 20日(月) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | 29日(水) | 30日(木) |
前体重 kg | 52.6 | 53.4 | 52.9 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 53.7 | 計測忘れ | 53.9 | 53.3 | 53 | 53.3 |
後体重 kg | 52.4 | 52.5 | 52.2 | 52.5 | 52.3 | 52.1 | 52.1 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 52.6 | 52.7 | 52.8 |
前―後 kg | 0.2 | 0.9 | 0.7 | データ無し | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
平均ペース /km | 6.11 | 7.11 | 5.49 | 5.56 | 6.01 | 6.01 | 5.48 | 5.57 | 6.1 | 6.33 | 6 | 6.44 | 6.51 |
距離 km | 6.22 | 9.59 | 6.69 | 6.64 | 6.59 | 6.67 | 6.6 | 6.66 | 6.87 | 6.84 | 10.59 | 10.12 | 10.25 |
時間 分 | 38 | 68 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 39 | 42 | 44 | 63 | 68 | 70 |
2023年10月データ
スクロールできます
日付 | 02日 | 04日 | 06日 | 08日 | 10日 | 12日 | 15日 | 18日 | 22日 | 23日 | 24日 | 29日 |
前体重 kg | 53.3 | 52.7 | 52.7 | 忘れ | 52.7 | 52.3 | 53.1 | 52.6 | 52.0 | 52.9 | 52.7 | 53.3 |
後体後 kg | 52.8 | 52.1 | 52.4 | 51.8 | 52.2 | 52.1 | 51.7 | 51.8 | 51.8 | 52.3 | 52.3 | 52.6 |
前―後 kg | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 無し | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
平均ペース /km | 5.54 | 6.06 | 6.02 | 6.2 | 5.34 | 5.49 | 6.21 | 5.59 | 5.55 | 5.4 | 6.14 | 6.07 |
距離 km | 8.43 | 7.4 | 7.3 | 10.02 | 6.82 | 6.24 | 7.63 | 10.02 | 10.19 | 6.23 | 6.09 | 10.3 |
時間 分 | 49 | 45 | 44 | 63 | 38 | 36 | 48 | 59 | 60 | 35 | 37 | 62 |
2023年9月のデータ
日付 | 21日 | 23日 | 24日 | 25日 | 27日 | 29日 | 30日 |
前体重 kg | 53.2 | 53.2 | 52.8 | 52.9 | 53.1 | 53.6 | 53 |
後体重 kg | 52.3 | 52.5 | 51.9 | 52.5 | 52.4 | 52.9 | 51.8 |
前―後体重 kg | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
平均ペース /km | 7.21 | 6.14 | 7.04 | 6.4 | 6.36 | 6.2 | 7.2 |
走った距離 km | 11.7 | 10.2 | 10.4 | 6.3 | 6.6 | 8.1 | 15.9 |
ランニング時間 分 | 85 | 63 | 73 | 42 | 43 | 51 | 115 |
かりぴん
体重測定時にお世話になっております。